| Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
|---|---|---|---|
| self | Y | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 ** Rs 1,36,325 ~ 1 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 3,25,791 ~ 3 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 3,13,256 ~ 3 Lacs+ 2013 - 2014 ** Rs 0 ~ 2012 - 2013 ** Rs 0 ~ |
| spouse | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| dependent1 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| dependent2 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| dependent3 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
Pragya Singh Thakur is an Indian politician and Member of Parliament representing Bhopal, ...