| Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
|---|---|---|---|
| self | Y | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 ** Rs 38,85,000 ~ 38 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 38,40,000 ~ 38 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 43,20,000 ~ 43 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 30,60,558 ~ 30 Lacs+ 2013 - 2014 ** Rs 28,00,000 ~ 28 Lacs+ |
| spouse | Y | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 ** Rs 7,35,000 ~ 7 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 7,68,000 ~ 7 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 7,68,000 ~ 7 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 0 ~ 2014 - 2015 ** Rs 0 ~ |
| huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| dependent1 | Y | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| dependent2 | Y | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| dependent3 | Y | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
Pragya Singh Thakur is an Indian politician and Member of Parliament representing Bhopal, ...