| Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
|---|---|---|---|
| self | Y | 2016 - 2017 | 2016 - 2017 ** Rs 5,60,620 ~ 5 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 5,58,650 ~ 5 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 4,61,920 ~ 4 Lacs+ 2013 - 2014 ** Rs 4,13,910 ~ 4 Lacs+ None ** Rs 0 ~ |
| spouse | Y | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| dependent1 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| dependent2 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| dependent3 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
Pragya Singh Thakur is an Indian politician and Member of Parliament representing Bhopal, ...