| Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
|---|---|---|---|
| self | Y | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 ** Rs 7,80,336 ~ 7 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 0 ~ 2015 - 2016 ** Rs 0 ~ 2014 - 2015 ** Rs 0 ~ 2013 - 2014 ** Rs 0 ~ |
| spouse | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| dependent1 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| dependent2 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
| dependent3 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
Narendra Damodardas Modi is an Indian politician serving as the 14th and current Prime Min...