Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
---|---|---|---|
self | Y | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 ** Rs 2,87,450 ~ 2 Lacs+ 2017 - 2018 ** Rs 2,84,350 ~ 2 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 2,64,450 ~ 2 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 2,57,850 ~ 2 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 2,17,846 ~ 2 Lacs+ |
spouse | Y | 2018 - 2019 | 2018 - 2019 ** Rs 2,67,200 ~ 2 Lacs+ 2017 - 2018 ** Rs 2,65,450 ~ 2 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 2,45,700 ~ 2 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 2,40,800 ~ 2 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 2,10,000 ~ 2 Lacs+ |
huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent1 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent2 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent3 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
Serial No. | FIR No. | Case No. | Court | IPC Sections Applicable | Other Details / Other Acts / Sections Applicable | Charges Framed | Date on which charges were framed | Appeal Filed | Details and present status of appeal |
---------No Cases-------- |