Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
---|---|---|---|
self | Y | 2018 - 2019 | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ 2018 - 2019 ** Rs 1,00,00,000 ~ 1 Crore+ |
spouse | ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil | ||
huf | ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil | ||
dependent1 | ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil | ||
dependent2 | ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil | ||
dependent3 | ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil |
S. Muniswamy is an Indian politician and a member of the Bharatiya Janata Party (BJP). He ...