Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
---|---|---|---|
self | Y | ** Rs 6,50,940 ~ 6 Lacs+ 2018 - 2019 ** Rs 6,63,390 ~ 6 Lacs+ 2017 - 2018 ** Rs 7,02,800 ~ 7 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 5,87,230 ~ 5 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 31,41,460 ~ 31 Lacs+ | |
spouse | Y | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
huf | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent1 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent2 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
dependent3 | N | None | None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ None ** Rs 0 ~ |
Serial No. | FIR No. | Case No. | Court | IPC Sections Applicable | Other Details / Other Acts / Sections Applicable | Charges Framed | Date on which charges were framed | Appeal Filed | Details and present status of appeal |
---------No Cases-------- |