Relation Type | PAN Given | Financial Year | Total Income Shown in ITR |
---|---|---|---|
self | Y | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 ** Rs 4,74,030 ~ 4 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 3,87,068 ~ 3 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 7,27,677 ~ 7 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 15,42,441 ~ 15 Lacs+ 2013 - 2014 ** Rs 34,84,062 ~ 34 Lacs+ |
spouse | Y | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 ** Rs 1,20,000 ~ 1 Lacs+ 2016 - 2017 ** Rs 1,94,400 ~ 1 Lacs+ 2015 - 2016 ** Rs 2,16,000 ~ 2 Lacs+ 2014 - 2015 ** Rs 7,75,486 ~ 7 Lacs+ 2013 - 2014 ** Rs 1,76,447 ~ 1 Lacs+ |
huf | ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil | ||
dependent1 | ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil | ||
dependent2 | ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil | ||
dependent3 | ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil ** Nil |
Tejasvi Surya is a ...